Leading Wholesaler of 18 hp mahindra oja 2121 tractor, 32 hp mahindra yuvo 265 di tractor, 47 hp mahindra yuvo 575 di tractor, mahindra yuvo 275 di tractor, 39 hp mahindra yuvo 405 di tractor and 39 hp mahindra 275 di tu xp plus tractor from Kanpur.
₹ 480000 / Piece Get Latest Price
| Lifting Capacity | 950 Kg |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 12 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Oja 2121 |
| Engine Rated RPM | 2400 RPM |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 8 x 18 |
| Item Engine Power | 21 HP |
| Maximum PTO Power | 18 HP |
| Maximum Torque | 76 Nm |
₹ 580000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 32 HP |
| Brand | Mahindra |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 265 DI |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 12.4 X 28 |
| Warranty | 2 Year |
| Air Filter | Dry Type |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM |
| Fuel Pump | Inline |
| PTO HP | 27 HP |
| Capacity CC | 2048 CC |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 47 HP |
| Brand | Mahindra |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1700 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 575 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 14.9 X 28 |
| Maximum Torque (Nm) | 192 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 32.1 kW (43.1 HP |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Cubic Capacity | 2235 cm3 |
| Model Name/Number | Yuvo 275 DI |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 x 28 |
| Engine Max Torque Nm | 139.2 Nm |
| Item Engine Power | 35 HP |
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1700 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 405 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 X 28 |
| Maximum Torque (Nm) | 170 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 26.5 kW (35.5 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
₹ 590000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | 275 DI XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 x 28 |
| Warranty | 6 Years |
| Transmission | Partial Constant Mesh |
| Engine Power (kW) | 27.6 kW (37 HP) |
| Maximum PTO Power (kW) | 24.5 kW (32.9 HP) |
| Series | Bhoomiputra |
| Maximum Torque (Nm) | 146 Nm |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
₹ 560000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | 275 DI TU XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 X 28 |
| Maximum Torque (Nm) | 145 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 25.35 kW (34 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2200 RPM |
| Transmission | Partial Constant Mesh |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | 575 DI XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 14.9 x 28 |
| Engine Power (kW) | 35 kW (46.9 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 192 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 31.2 kW (42 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
| Transmission | Partial Constant Mesh |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1800 Kg |
| Model Name/Number | 585 DI XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 14.9 X 28 |
| Engine Power (kW) | 36.75 kW (49.3 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 198 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 33.50 kW (44.9 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 4 R |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Number Of Cylinders | 2 Cylinder |
| Lifting Capacity | 750 Kg |
| Model Name/Number | Jivo 225 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 8.3 x 24 |
| Engine Power (kW) | 14.7 kW (20 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 66.5 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 13.7 kW (18.4 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2300 RPM |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Engine Power | 42 HP |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1700 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 415 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 X 28 |
| Maximum PTO Power (kW) | 28.7 kW (38.5 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
₹ 480000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Engine Power | 33 HP |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | 265 DI XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 x 28 |
| Warranty | 6 Years |
| Maximum PTO Power (kW) | 22.1 kW (29.6 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 13.6 x 28 |
| Transmission | Partial Constant Mesh |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
| Series | Bhoomiputra |
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 42 HP |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Lifting Capacity | 1500 Kg |
| Model Name/Number | 475 DI XP Plus |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 X 28 |
| Maximum Torque (Nm) | 179 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 27.9 kW (37.4 HP) |
| Rated RPM (r/min) | RPM |
| Transmission | Partial Constant Mesh |
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1700 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 585 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 14.9 X 28 |
| Engine Power (kW) | 36.75 kW (49.3 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 197 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 33.9 kW (45.4 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
₹ 1450000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 15 F + 15 R |
| Lifting Capacity | 2900 Kg |
| Model Name/Number | Novo 755 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 18.4 x 30 |
| Engine Power (kW) | 55.1 kW (73.8 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 320 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 48.0 kW (64.3 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
| Transmission | Partial Syncromesh |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 36 HP |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 900 Kg |
| Model Name/Number | Jivo 365 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 9.5 X 20 |
| Maximum Torque | 118 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 22.4 kW |
| Rated RPM (r/min) | 2600 RPM |
| Item Number Of Gears | 8 F + 8 R |
₹ 900000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 15 F + 15 R |
| Lifting Capacity | 2700 Kg |
| Model Name/Number | Novo 605 DI-i V1 |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 16.9 x 28 |
| Engine Power (kW) | 41.0 kW (55 Hp) |
| Transmission | Partial Syncromesh |
| Maximum Torque (Nm) | 217 Nm |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
| Maximum PTO Power (kW) | 36.4 kW (48.8 HP) |
₹ 1300000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 15 F + 15 R |
| Lifting Capacity | 2700 Kg |
| Model Name/Number | Novo 655 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 16.9 x 28 And 16.9 x 30 (Optional) |
| Engine Power (kW) | 50.7 kW (68 HP) |
| Transmission | Partial Syncromesh |
| Maximum Torque (Nm) | 277 Nm |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
| Maximum PTO Power (kW) | 44.0 kW (59 HP) |
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 15 HP |
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 1 Cylinder |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 778 Kg |
| Model Name/Number | Yuvraj 215 NXT |
| Rear Tyre Size | 8 X 18 |
| Maximum Torque (Nm) | 48 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 8.5 kW (11.4 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2300 RPM |
| Item Number Of Gears | 6 F + 3 R |
| Steering | Mechanical Steering |
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 15 F + 15 R |
| Lifting Capacity | 2700 Kg |
| Model Name/Number | Novo 605 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 16.9 x 28 |
| Engine Power (kW) | 36.3 kW (48.7 HP) |
| Maximum Torque (Nm) | 214 Nm |
| Maximum PTO Power (kW) | 31.0 kW (41.6 HP) |
| Rated RPM (r/min) | 2100 RPM |
| Transmission | Partial Syncromesh |
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 1200 Kg |
| Model Name/Number | 265 DI Power Plus |
| Engine Rated RPM | 1900 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Red |
| Rear Tyre Size | 13.6 x 28 |
| Warranty | 2 Years |
| Brakes | Oil Brakes |
| Item Engine Power | 35 HP |
| PTO HP | 32.2 HP |
| Series | Bhoomiputra |
₹ 725000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Mahindra |
| Engine Power | 44 HP |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1700 Kg |
| Model Name/Number | Yuvo 475 DI |
| Steering Type | Power Steering |
| Rear Tyre Size | 13.6 X 28 |
| Maximum Torque (Nm) | 185 Nm |
| Rated RPM (r/min) | 2000 RPM |
| Maximum PTO Power (kW) | 30.2 kW (40.5 HP) |
P S RATHORE (CEO)
M T Sales
210, Safipur First
Kanpur - 208007, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, India